11kw ac servo cnc lathe spindle motor
| Cooling method | Air-cooling | Water cooling |
| Motor type | Star-connection | Star-connection |
| Torque S1 (N.m) | 53 | 72 |
| Torque S6 (N.m) | 72 | 89 |
| Power S1 (kW) | 11 | 15 |
| Power S6 (kW) | 15 | 18.5 |
| Rated speed (rpm) | 2000 | 2000 |
| Max speed (rpm) | 6000 | 6000 |
| Rated Voltage (V) | 380 | 380 |
| Rated Current (A) | 22 | 29 |
| Encoder type | TTL 1VPP MODBUS | |
| Rated frequency (Hz) | 68.7 | 69.5 |
| Temperature sensor | PT3C-51F | A2-5 |



